Полоса
| Наименование | Размер | Марка стали | Вес 1 шт, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Полоса 4 20 | 6 | СТЗ | 4,0 | |
| Полоса 4 25 | 6 | СТЗ | 5,5 | |
| Полоса 4 30 | 6 | ТУ2 | 5,8 | |
| Полоса 4 40 | 6 | ТУ2 | 8,0 | |
| Полоса 4 50 | 6 | ТУ2 | 10,0 | |
| Полоса 5 25 СТ3 | 6 | СТЗ | 6,1 | |
| Полоса 5 30 СТ3 | 6 | СТЗ | 7,3 | |
| Полоса 5 40 СТ3 | 6 | СТЗ | 10,0 | |
| Полоса 5 50 СТ3 | 6 | СТЗ | 12,0 | |
| Полоса 6 50 СТ3 | 6 | СТЗ | 14,6 | |
| Полоса 4 20 ОЦ СТ3 | 6 | СТЗ | 3,9 | |
| Полоса 4 25 ОЦ СТ3 | 6 | СТЗ | 4,9 | |
| Полоса 4 40 ОЦ СТ3 | 6 | СТЗ | 7,8 | |
| Полоса 4 50 ОЦ СТ3 | 6 | СТЗ | 9,7 | |
| Полоса 5 40 ОЦ СТ3 | 6 | СТЗ | 9,7 | |
| Полоса 5 50 ОЦ СТ3 | 6 | СТЗ | 12,1 | |
| Полоса 6 40 ОЦ СТ3 | 6 | СТЗ | 11,6 |
